| # | Sportovní klub/oddílSport club/department Kategorie - VěkCategory - Age |
Příjmení JménoSurname Name | LokaceLocation | Zapl.Paid |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TriMount ženy/females - nad 40/above 40 | Hanáčková Mirka | Otrokovice | |
| 102 | Opava ženy/females - nad 40/above 40 | Rovňaník Jana | Opava | |
| 103 | Cyklo Šauer muži/males - do 40/until 40 | Bláha Jan | Praha 4 | |
| 104 | Triatlon Slaný muži/males - do 40/until 40 | Glaubauf Aleš | Kladno | |
| 105 | Team Jiřího Káry muži/males - do 40/until 40 | Kadlec Jakub | Olomouc | |
| 106 | Szukam limitów muži/males - do 40/until 40 | Lanča Jakub | Rychvald | |
| 107 | Baltais Kalns muži/males - do 40/until 40 | Pūgulis Jānis | Riga | |
| 108 | Triatlon Kežmarok muži/males - nad 40/above 40 | Tokarčík Dušan | Kežmarok | |
| 109 | Ton ženy/females - nad 40/above 40 | Žůčková Kateřina | Kroměříž 1 | |
| 110 | Poslednizhasne muži/males - nad 40/above 40 | Valerián Radim | Zlín | |
| 111 | TITAN TRILIFE muži/males - do 40/until 40 | Múdrik Matěj | Hlučín | |
| 112 | Road2kona muži/males - do 40/until 40 | Tobek František | Aš | |
| 113 | Av triatlon muži/males - do 40/until 40 | De Bont Thomas | Castricum | |
| 114 | TriSki Fren muži/males - do 40/until 40 | Plachký Adam | Frenštát pod Radhoštěm | |
| 115 | IMeMyself muži/males - nad 40/above 40 | Čihák Radovan | Praha | |
| 116 | IRONMAŇA muži/males - nad 40/above 40 | Coufal Richard | Velehrad | |
| 117 | první jamajský bob muži/males - nad 40/above 40 | Příhoda Jan | Brno | |
| 118 | FAST AND LIGHT muži/males - do 40/until 40 | Krakovič Vojtěch | Nové Město na Moravě | |
| 119 | NTB muži/males - do 40/until 40 | de Bont Thomas | Castricum | |
| 120 | DB97 muži/males - do 40/until 40 | Bezruč David | Frýdek-Místek | |
| 121 | --- muži/males - do 40/until 40 | Pavlovec Jakub | Třinec | |
| 122 | žádný muži/males - do 40/until 40 | Nožka Dominik | Třinec | |
| 123 | -- muži/males - nad 40/above 40 | Koloničný Petr | Ostrava | |
| 124 | Complex Athlete muži/males - do 40/until 40 | Kocián Vojtěch | Ostrava | |
| 125 | TriSki Fren muži/males - do 40/until 40 | Bordovský Lukáš | Frenštát pod Radhoštěm | |
| 126 | SV LAKEDAIMON muži/males - nad 40/above 40 | Pavlíček Martin | Vlašim | |
| 127 | No pain no gain muži/males - do 40/until 40 | Fišara Šimon | Vendryne | |
| 128 | Betri ženy/females - do 40/until 40 | Sukovatá Klára | Zlosyň | |
| 129 | BK Lysá muži/males - do 40/until 40 | Kadlec Ľudovít | Nový Hrozenkov | |
| 130 | Move3ment muži/males - do 40/until 40 | Slabotinský Filip | Křenovice | |
| 131 | VSK Mendelu OB muži/males - do 40/until 40 | Kozumplík Aleš | Brno | |
| 132 | Jiří Nahodil muži/males - do 40/until 40 | Nahodil Jiří | Praha | |
| 133 | GŘF Emperors muži/males - do 40/until 40 | Ivanek Martin | Praha | |
| 134 | Pupkof muži/males - nad 40/above 40 | Czyž Josef | Bohumín | |
| 135 | GYÖTRI muži/males - nad 40/above 40 | Szmolnik Zoltán | Gyöngyös | |
| 136 | Sporting Farmers muži/males - nad 40/above 40 | Kolůch Petr | Babice | |
| 137 | ROCKTECHNIK TRIATLON ženy/females - do 40/until 40 | Odstrčilová Jana | Valašské Meziříčí | |
| 138 | ironstars beroun muži/males - nad 40/above 40 | cibulka stanislav | Praha | |
| 139 | IRONSTARS BEROUN ženy/females - nad 40/above 40 | Cibulková Markéta | Praha 6 - Vokovice | |
| 140 | PTO muži/males - nad 40/above 40 | Grodza Michal | Příbor | |
| 141 | Madagaskar muži/males - do 40/until 40 | Mihál Filip | Bratislava | |
| 142 | Horolezci Novy Jicin muži/males - nad 40/above 40 | fojtik david | P9 | |
| 143 | Kolinecky Nerezak muži/males - nad 40/above 40 | Fořt Vítězslav | Drahelčice | |
| 144 | Hopman team Žatec muži/males - nad 40/above 40 | Urban Miroslav | Žatec | |
| 145 | Kalda muži/males - nad 40/above 40 | Kališ Petr | Osová Bítýška | |
| 146 | Železní Žochari muži/males - nad 40/above 40 | Erazmus František | Topoľčany | |
| 147 | 3NT ženy/females - do 40/until 40 | Rosinová Dominika | Udiča | |
| 148 | Urc Spk Renner Langenlois ženy/females - nad 40/above 40 | Wolf Michaela | Wien | |
| 149 | Někdy prostě musíš muži/males - do 40/until 40 | Kulík Ondřej | Ostrava | |
| 150 | TRI Tvrdonice muži/males - nad 40/above 40 | Pavlíček Radek | Tvrdonice | |
| 151 | TRI Tvrdonice muži/males - do 40/until 40 | Bartoš Tomáš | Tvrdonice | |
| 152 | Verny Team muži/males - nad 40/above 40 | Verner Luboš | Ústí nad Labem | |
| 153 | Někdy prostě musíš muži/males - do 40/until 40 | Chadziandoniu Panajotis | Ostrava | |
| 154 | TT-Ski ASK Blansko muži/males - nad 40/above 40 | Karlík Petr | Blansko 1 | |
| 155 | Crazy WoMan Activeplanet muži/males - do 40/until 40 | Korgo Michal | Slaská | |
| 156 | muži/males - do 40/until 40 | Levánszký Jakub | Ostrava | |
| 157 | --- ženy/females - do 40/until 40 | Deketová Veronika | Velké Meziříčí | |
| 158 | Crazy WoMen Activeplanet muži/males - nad 40/above 40 | Polačik Peter Bacil | Trencin | |
| 159 | Triathlon Konsulting TMT muži/males - nad 40/above 40 | Kranich Rafał | Toruń | |
| 160 | Daniel Matúška muži/males - do 40/until 40 | Matúška Daniel | Kunčice pod Ondřejníkem | |
| 161 | BTT Libochovice muži/males - nad 40/above 40 | Bláha Jan | Kvasice | |
| 162 | 3Team muži/males - nad 40/above 40 | Hanus Ján | Čereňany | |
| 163 | MOV3MENT ženy/females - do 40/until 40 | Balvanová Klaudia | Rajhradice | |
| 164 | Chlapovna muži/males - do 40/until 40 | Hromádka Filip | Ostrava | |
| 165 | TT Opava muži/males - nad 40/above 40 | Hurník Pavel | Krmelín | |
| 166 | Nejsem v Teamu muži/males - nad 40/above 40 | Krohlák Milan | Luštěnice | |
| 167 | nemám muži/males - do 40/until 40 | Urban Filip | Velké Meziříčí |
Nalezeno celkem 67 závodníků. Total 67 racers.