| Kontrola | Tomáš Granzer | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:35:35 | 2022-08-26 22:35:35 | 01:48:38 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:04:57 | 2022-08-27 00:04:57 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 00:49:48 | 2022-08-27 00:49:48 | 00:44:51 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:23:12 | 2022-08-27 02:23:12 | 01:33:24 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:08:15 | 2022-08-27 03:08:15 | 00:45:03 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:25:01 | 2022-08-27 05:25:01 | 02:16:46 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 06:56:43 | 2022-08-27 06:56:43 | 01:31:42 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:19:21 | 2022-08-27 08:19:21 | 01:22:38 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 10:40:38 | 2022-08-27 10:40:38 | 02:21:17 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:10:22 | 2022-08-27 12:10:22 | 01:29:44 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:22:57 | 2022-08-27 14:22:57 | 02:12:35 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:08:52 | 2022-08-27 15:08:52 | 00:45:55 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 15:50:27 | 2022-08-27 15:50:27 | 00:41:35 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 17:11:31 | 2022-08-27 17:11:31 | 01:21:04 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 18:17:44 | 2022-08-27 18:17:44 | 01:06:13 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 19:42:36 | 2022-08-27 19:42:36 | 01:24:52 | |
| CÍL | 2022-08-27 21:03:57 | 2022-08-27 21:03:57 24:17:00 | 01:21:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu