| Kontrola | Martin Janečka | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:57:10 | 2022-08-26 22:57:10 | 02:10:13 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:28:40 | 2022-08-27 00:28:40 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 01:15:33 | 2022-08-27 01:15:33 | 00:46:53 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:48:41 | 2022-08-27 02:48:41 | 01:33:08 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:32:11 | 2022-08-27 03:32:11 | 00:43:30 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:05:02 | 2022-08-27 06:05:02 | 02:32:51 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:55:17 | 2022-08-27 07:55:17 | 01:50:15 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:44:23 | 2022-08-27 09:44:23 | 01:49:06 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 12:14:58 | 2022-08-27 12:14:58 | 02:30:35 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:47:07 | 2022-08-27 13:47:07 | 01:32:09 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:12:13 | 2022-08-27 16:12:13 | 02:25:06 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:59:09 | 2022-08-27 16:59:09 | 00:46:56 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:44:49 | 2022-08-27 17:44:49 | 00:45:40 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:00:45 | 2022-08-27 19:00:45 | 01:15:56 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 20:05:33 | 2022-08-27 20:05:33 | 01:04:48 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:31:01 | 2022-08-27 21:31:01 | 01:25:28 | |
| CÍL | 2022-08-27 22:48:41 | 2022-08-27 22:48:41 26:01:44 | 01:17:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu