| Kontrola | Lukáš Chmela | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:13:38 | 2022-08-26 22:13:38 | 01:26:41 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:19:56 | 2022-08-26 23:19:56 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-26 23:49:59 | 2022-08-26 23:49:59 | 00:30:03 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:04:05 | 2022-08-27 01:04:05 | 01:14:06 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 01:36:09 | 2022-08-27 01:36:09 | 00:32:04 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:49:20 | 2022-08-27 03:49:20 | 02:13:11 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:06:13 | 2022-08-27 05:06:13 | 01:16:53 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:24:43 | 2022-08-27 06:24:43 | 01:18:30 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 08:37:25 | 2022-08-27 08:37:25 | 02:12:42 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 10:02:41 | 2022-08-27 10:02:41 | 01:25:16 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:15:32 | 2022-08-27 12:15:32 | 02:12:51 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 13:01:39 | 2022-08-27 13:01:39 | 00:46:07 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:25:23 | 2022-08-27 13:25:23 | 00:23:44 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:28:41 | 2022-08-27 14:28:41 | 01:03:18 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 15:32:27 | 2022-08-27 15:32:27 | 01:03:46 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:42:43 | 2022-08-27 16:42:43 | 01:10:16 | |
| CÍL | 2022-08-27 18:00:12 | 2022-08-27 18:00:12 21:13:15 | 01:17:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu