| Kontrola | Jakub Schwarz | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:57:44 | 2022-08-26 22:57:44 | 02:10:47 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:39:30 | 2022-08-27 00:39:30 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 01:28:55 | 2022-08-27 01:28:55 | 00:49:25 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:53:23 | 2022-08-27 02:53:23 | 01:24:28 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:40:14 | 2022-08-27 03:40:14 | 00:46:51 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:06:10 | 2022-08-27 06:06:10 | 02:25:56 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 08:15:50 | 2022-08-27 08:15:50 | 02:09:40 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:52:21 | 2022-08-27 09:52:21 | 01:36:31 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 13:17:14 | 2022-08-27 13:17:14 | 03:24:53 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 15:03:41 | 2022-08-27 15:03:41 | 01:46:27 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 17:48:49 | 2022-08-27 17:48:49 | 02:45:08 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:37:27 | 2022-08-27 19:37:27 | 01:48:38 | |
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | ||||
| K23 - Pindula | ||||
| K24 - Velký Javorník | ||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu