| Kontrola | Martin Huml | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | ||||
| K2 - Řeka | 2022-08-26 22:34:49 | 2022-08-26 22:34:49 | ||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:13:33 | 2022-08-26 23:13:33 | 00:38:44 | |
| K5 - Morávka | 2022-08-26 23:41:06 | 2022-08-26 23:41:06 | 00:27:33 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:51:20 | 2022-08-27 00:51:20 | 01:10:14 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 01:18:26 | 2022-08-27 01:18:26 | 00:27:06 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:06:58 | 2022-08-27 03:06:58 | 01:48:32 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:28:48 | 2022-08-27 04:28:48 | 01:21:50 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:30:36 | 2022-08-27 05:30:36 | 01:01:48 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 07:47:37 | 2022-08-27 07:47:37 | 02:17:01 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:48:05 | 2022-08-27 08:48:05 | 01:00:28 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 10:47:18 | 2022-08-27 10:47:18 | 01:59:13 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 11:23:58 | 2022-08-27 11:23:58 | 00:36:40 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:17:27 | 2022-08-27 12:17:27 | 00:53:29 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 13:48:16 | 2022-08-27 13:48:16 | 01:30:49 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 15:15:45 | 2022-08-27 15:15:45 | 01:27:29 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:54:22 | 2022-08-27 16:54:22 | 01:38:37 | |
| CÍL | 2022-08-27 18:25:01 | 2022-08-27 18:25:01 21:38:04 | 01:30:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu