| Kontrola | Petr Sikora | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | ||||
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:09:18 | 2022-08-26 23:09:18 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-26 23:37:57 | 2022-08-26 23:37:57 | 00:28:39 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:46:40 | 2022-08-27 00:46:40 | 01:08:43 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 01:12:55 | 2022-08-27 01:12:55 | 00:26:15 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 02:54:35 | 2022-08-27 02:54:35 | 01:41:40 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:04:11 | 2022-08-27 04:04:11 | 01:09:36 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 05:11:00 | 2022-08-27 05:11:00 | 01:06:49 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 07:03:22 | 2022-08-27 07:03:22 | 01:52:22 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 08:01:51 | 2022-08-27 08:01:51 | 00:58:29 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 09:42:18 | 2022-08-27 09:42:18 | 01:40:27 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 10:11:56 | 2022-08-27 10:11:56 | 00:29:38 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 10:39:44 | 2022-08-27 10:39:44 | 00:27:48 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 11:38:07 | 2022-08-27 11:38:07 | 00:58:23 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 12:15:06 | 2022-08-27 12:15:06 | 00:36:59 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 13:13:58 | 2022-08-27 13:13:58 | 00:58:52 | |
| CÍL | 2022-08-27 13:52:04 | 2022-08-27 13:52:04 17:05:07 | 00:38:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu