| Kontrola | Kenny Masschelein | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:32:56 | 2022-08-26 22:32:56 | 01:45:59 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:00:36 | 2022-08-27 00:00:36 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 00:45:42 | 2022-08-27 00:45:42 | 00:45:06 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:21:13 | 2022-08-27 02:21:13 | 01:35:31 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:06:20 | 2022-08-27 03:06:20 | 00:45:07 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:41:02 | 2022-08-27 05:41:02 | 02:34:42 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:19:47 | 2022-08-27 07:19:47 | 01:38:45 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:25:12 | 2022-08-27 09:25:12 | 02:05:25 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 11:54:06 | 2022-08-27 11:54:06 | 02:28:54 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:48:14 | 2022-08-27 13:48:14 | 01:54:08 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:49:24 | 2022-08-27 16:49:24 | 03:01:10 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:45:54 | 2022-08-27 17:45:54 | 00:56:30 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 18:45:52 | 2022-08-27 18:45:52 | 00:59:58 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 20:06:05 | 2022-08-27 20:06:05 | 01:20:13 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 21:32:29 | 2022-08-27 21:32:29 | 01:26:24 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 23:13:02 | 2022-08-27 23:13:02 | 01:40:33 | |
| CÍL | 2022-08-28 00:52:49 | 2022-08-28 00:52:49 28:05:52 | 01:39:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu