| Kontrola | Katrin Horváthová | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | ||||
| K2 - Řeka | 2022-08-26 22:36:06 | 2022-08-26 22:36:06 | ||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:14:04 | 2022-08-26 23:14:04 | 00:37:58 | |
| K5 - Morávka | 2022-08-26 23:41:23 | 2022-08-26 23:41:23 | 00:27:19 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 00:54:59 | 2022-08-27 00:54:59 | 01:13:36 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 01:28:05 | 2022-08-27 01:28:05 | 00:33:06 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:32:16 | 2022-08-27 03:32:16 | 02:04:11 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 04:52:40 | 2022-08-27 04:52:40 | 01:20:24 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:08:46 | 2022-08-27 06:08:46 | 01:16:06 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 08:19:08 | 2022-08-27 08:19:08 | 02:10:22 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:37:04 | 2022-08-27 09:37:04 | 01:17:56 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 11:35:45 | 2022-08-27 11:35:45 | 01:58:41 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:11:37 | 2022-08-27 12:11:37 | 00:35:52 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 12:47:27 | 2022-08-27 12:47:27 | 00:35:50 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:00:39 | 2022-08-27 14:00:39 | 01:13:12 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 14:46:43 | 2022-08-27 14:46:43 | 00:46:04 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 15:51:14 | 2022-08-27 15:51:14 | 01:04:31 | |
| CÍL | 2022-08-27 16:42:17 | 2022-08-27 16:42:17 19:55:20 | 00:51:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu