| Kontrola | David Peřina | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | ||||
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-26 23:16:06 | 2022-08-26 23:16:06 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-26 23:53:18 | 2022-08-26 23:53:18 | 00:37:12 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 01:04:08 | 2022-08-27 01:04:08 | 01:10:50 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 01:38:25 | 2022-08-27 01:38:25 | 00:34:17 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 03:40:52 | 2022-08-27 03:40:52 | 02:02:27 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 05:02:54 | 2022-08-27 05:02:54 | 01:22:02 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 06:23:45 | 2022-08-27 06:23:45 | 01:20:51 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 08:28:42 | 2022-08-27 08:28:42 | 02:04:57 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 09:46:32 | 2022-08-27 09:46:32 | 01:17:50 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 12:01:52 | 2022-08-27 12:01:52 | 02:15:20 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 12:41:54 | 2022-08-27 12:41:54 | 00:40:02 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 13:22:45 | 2022-08-27 13:22:45 | 00:40:51 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 14:26:59 | 2022-08-27 14:26:59 | 01:04:14 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 15:25:40 | 2022-08-27 15:25:40 | 00:58:41 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 16:40:11 | 2022-08-27 16:40:11 | 01:14:31 | |
| CÍL | 2022-08-27 17:45:39 | 2022-08-27 17:45:39 20:58:42 | 01:05:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu