| Kontrola | Tomáš Klečka | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:43:49 | 2022-08-26 22:43:49 | 01:56:52 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:24:34 | 2022-08-27 00:24:34 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 01:11:36 | 2022-08-27 01:11:36 | 00:47:02 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:42:20 | 2022-08-27 02:42:20 | 01:30:44 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:28:55 | 2022-08-27 03:28:55 | 00:46:35 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:05:51 | 2022-08-27 06:05:51 | 02:36:56 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:35:32 | 2022-08-27 07:35:32 | 01:29:41 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:08:16 | 2022-08-27 09:08:16 | 01:32:44 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 11:37:45 | 2022-08-27 11:37:45 | 02:29:29 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:09:51 | 2022-08-27 13:09:51 | 01:32:06 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 15:24:28 | 2022-08-27 15:24:28 | 02:14:37 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 16:13:56 | 2022-08-27 16:13:56 | 00:49:28 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:08:49 | 2022-08-27 17:08:49 | 00:54:53 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:18:12 | 2022-08-27 18:18:12 | 01:09:23 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 19:18:28 | 2022-08-27 19:18:28 | 01:00:16 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:37:02 | 2022-08-27 20:37:02 | 01:18:34 | |
| CÍL | 2022-08-27 21:51:05 | 2022-08-27 21:51:05 25:04:08 | 01:14:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu