| Kontrola | Josef Zaoral | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:35:30 | 2022-08-26 22:35:30 | 01:48:33 | |
| K2 - Řeka | 2022-08-26 23:10:14 | 2022-08-26 23:10:14 | 00:34:44 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:03:54 | 2022-08-27 00:03:54 | 00:53:40 | |
| K5 - Morávka | 2022-08-27 00:41:50 | 2022-08-27 00:41:50 | 00:37:56 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:20:36 | 2022-08-27 02:20:36 | 01:38:46 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:05:15 | 2022-08-27 03:05:15 | 00:44:39 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:24:11 | 2022-08-27 05:24:11 | 02:18:56 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:11:16 | 2022-08-27 07:11:16 | 01:47:05 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:27:49 | 2022-08-27 08:27:49 | 01:16:33 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 11:36:26 | 2022-08-27 11:36:26 | 03:08:37 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 12:44:48 | 2022-08-27 12:44:48 | 01:08:22 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 14:34:50 | 2022-08-27 14:34:50 | 01:50:02 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 15:12:13 | 2022-08-27 15:12:13 | 00:37:23 | |
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 16:13:55 | 2022-08-27 16:13:55 | ||
| K23 - Pindula | 2022-08-27 17:07:04 | 2022-08-27 17:07:04 | 00:53:09 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 18:12:52 | 2022-08-27 18:12:52 | 01:05:48 | |
| CÍL | 2022-08-27 18:59:59 | 2022-08-27 18:59:59 22:13:02 | 00:47:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu