| Kontrola | Martin Ferenc | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 23:08:02 | 2022-08-26 23:08:02 | 02:21:05 | |
| K2 - Řeka | 2022-08-27 00:02:29 | 2022-08-27 00:02:29 | 00:54:27 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 01:01:24 | 2022-08-27 01:01:24 | 00:58:55 | |
| K5 - Morávka | 2022-08-27 01:56:37 | 2022-08-27 01:56:37 | 00:55:13 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 04:02:00 | 2022-08-27 04:02:00 | 02:05:23 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 05:07:09 | 2022-08-27 05:07:09 | 01:05:09 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 08:01:06 | 2022-08-27 08:01:06 | 02:53:57 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 09:48:30 | 2022-08-27 09:48:30 | 01:47:24 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 12:24:51 | 2022-08-27 12:24:51 | 02:36:21 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 14:49:01 | 2022-08-27 14:49:01 | 02:24:10 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 16:26:44 | 2022-08-27 16:26:44 | 01:37:43 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 18:56:32 | 2022-08-27 18:56:32 | 02:29:48 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 19:54:44 | 2022-08-27 19:54:44 | 00:58:12 | |
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:29:21 | 2022-08-27 21:29:21 | ||
| K23 - Pindula | 2022-08-27 22:49:27 | 2022-08-27 22:49:27 | 01:20:06 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-28 00:00:14 | 2022-08-28 00:00:14 | 01:10:47 | |
| CÍL | 2022-08-28 01:28:06 | 2022-08-28 01:28:06 28:41:09 | 01:27:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu