| Kontrola | Tomáš Geffert | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | ||||
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:34:58 | 2022-08-27 00:34:58 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 01:20:49 | 2022-08-27 01:20:49 | 00:45:51 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:45:48 | 2022-08-27 02:45:48 | 01:24:59 | |
| K8 - Krásná | ||||
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 06:05:38 | 2022-08-27 06:05:38 | ||
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:51:09 | 2022-08-27 07:51:09 | 01:45:31 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 09:40:50 | 2022-08-27 09:40:50 | 01:49:41 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 12:07:53 | 2022-08-27 12:07:53 | 02:27:03 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:53:17 | 2022-08-27 13:53:17 | 01:45:24 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:08:24 | 2022-08-27 16:08:24 | 02:15:07 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:01:18 | 2022-08-27 17:01:18 | 00:52:54 | |
| K21 - Ráztoka | 2022-08-27 17:57:30 | 2022-08-27 17:57:30 | 00:56:12 | |
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 19:12:25 | 2022-08-27 19:12:25 | 01:14:55 | |
| K23 - Pindula | 2022-08-27 20:21:04 | 2022-08-27 20:21:04 | 01:08:39 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 21:31:44 | 2022-08-27 21:31:44 | 01:10:40 | |
| CÍL | 2022-08-27 22:35:53 | 2022-08-27 22:35:53 25:48:56 | 01:04:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu