| Kontrola | Klára Valicová | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 23:03:20 | 2022-08-26 23:03:20 | 02:16:23 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:48:47 | 2022-08-27 00:48:47 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 01:36:48 | 2022-08-27 01:36:48 | 00:48:01 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 03:35:29 | 2022-08-27 03:35:29 | 01:58:41 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 04:37:12 | 2022-08-27 04:37:12 | 01:01:43 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 08:00:43 | 2022-08-27 08:00:43 | 03:23:31 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 09:52:48 | 2022-08-27 09:52:48 | 01:52:05 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 12:03:26 | 2022-08-27 12:03:26 | 02:10:38 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 14:55:35 | 2022-08-27 14:55:35 | 02:52:09 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 16:56:56 | 2022-08-27 16:56:56 | 02:01:21 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 19:44:04 | 2022-08-27 19:44:04 | 02:47:08 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 20:45:13 | 2022-08-27 20:45:13 | 01:01:09 | |
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 21:54:54 | 2022-08-27 21:54:54 | ||
| K23 - Pindula | 2022-08-27 23:28:54 | 2022-08-27 23:28:54 | 01:34:00 | |
| K24 - Velký Javorník | ||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu