| Kontrola | Jakub Chlebek | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2022-08-26 20:46:57 | 2022-08-26 20:46:57 | ||
| K1 - Javorový | 2022-08-26 22:33:28 | 2022-08-26 22:33:28 | 01:46:31 | |
| K2 - Řeka | ||||
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2022-08-27 00:16:43 | 2022-08-27 00:16:43 | ||
| K5 - Morávka | 2022-08-27 00:58:04 | 2022-08-27 00:58:04 | 00:41:21 | |
| K7 - Travný traverz | 2022-08-27 02:31:10 | 2022-08-27 02:31:10 | 01:33:06 | |
| K8 - Krásná | 2022-08-27 03:13:03 | 2022-08-27 03:13:03 | 00:41:53 | |
| K9 - Malenovice | 2022-08-27 05:31:00 | 2022-08-27 05:31:00 | 02:17:57 | |
| K10 - Lysá hora | 2022-08-27 07:01:40 | 2022-08-27 07:01:40 | 01:30:40 | |
| K12 - Ostravice | 2022-08-27 08:34:42 | 2022-08-27 08:34:42 | 01:33:02 | |
| K14 - Smrk | 2022-08-27 11:21:04 | 2022-08-27 11:21:04 | 02:46:22 | |
| K16 - Čeladná | 2022-08-27 13:10:51 | 2022-08-27 13:10:51 | 01:49:47 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2022-08-27 16:09:22 | 2022-08-27 16:09:22 | 02:58:31 | |
| K20 - Pustevny | 2022-08-27 17:03:19 | 2022-08-27 17:03:19 | 00:53:57 | |
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | 2022-08-27 18:15:55 | 2022-08-27 18:15:55 | ||
| K23 - Pindula | 2022-08-27 19:25:26 | 2022-08-27 19:25:26 | 01:09:31 | |
| K24 - Velký Javorník | 2022-08-27 20:55:46 | 2022-08-27 20:55:46 | 01:30:20 | |
| CÍL | 2022-08-27 22:20:50 | 2022-08-27 22:20:50 25:33:53 | 01:25:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu