| Kontrola | Bohdan Dudys | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 16:43:22 | 2021-08-27 16:43:22 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 18:31:28 | 2021-08-27 18:31:28 | 01:48:06 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 19:22:08 | 2021-08-27 19:22:08 | 00:50:40 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:03:55 | 2021-08-27 20:03:55 | 00:41:47 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 20:54:25 | 2021-08-27 20:54:25 | 00:50:30 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:21:23 | 2021-08-27 22:21:23 | 01:26:58 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-27 23:10:40 | 2021-08-27 23:10:40 | 00:49:17 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:23:31 | 2021-08-28 01:23:31 | 02:12:51 | |
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:18:22 | 2021-08-28 04:18:22 | ||
| K14 - Smrk | 2021-08-28 07:05:08 | 2021-08-28 07:05:08 | 02:46:46 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:36:28 | 2021-08-28 08:36:28 | 01:31:20 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:29:42 | 2021-08-28 11:29:42 | 02:53:14 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:15:34 | 2021-08-28 12:15:34 | 00:45:52 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:57:46 | 2021-08-28 12:57:46 | 00:42:12 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:30:29 | 2021-08-28 14:30:29 | 01:32:43 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 15:30:08 | 2021-08-28 15:30:08 | 00:59:39 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 16:59:59 | 2021-08-28 16:59:59 | 01:29:51 | |
| CÍL | 2021-08-28 18:15:56 | 2021-08-28 18:15:56 25:32:34 | 01:15:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu