| Kontrola | Martina Picková Průšová | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 15:32:11 | 2021-08-27 15:32:11 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 17:23:01 | 2021-08-27 17:23:01 | 01:50:50 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 17:59:25 | 2021-08-27 17:59:25 | 00:36:24 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:45:18 | 2021-08-27 18:45:18 | 00:45:53 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 19:14:41 | 2021-08-27 19:14:41 | 00:29:23 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:00:33 | 2021-08-27 21:00:33 | 01:45:52 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-27 21:40:33 | 2021-08-27 21:40:33 | 00:40:00 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:55:08 | 2021-08-27 23:55:08 | 02:14:35 | |
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:06:24 | 2021-08-28 03:06:24 | ||
| K14 - Smrk | 2021-08-28 05:30:40 | 2021-08-28 05:30:40 | 02:24:16 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:52:30 | 2021-08-28 06:52:30 | 01:21:50 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:04:12 | 2021-08-28 09:04:12 | 02:11:42 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:47:06 | 2021-08-28 09:47:06 | 00:42:54 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:44:29 | 2021-08-28 10:44:29 | 00:57:23 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 12:02:37 | 2021-08-28 12:02:37 | 01:18:08 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 13:06:07 | 2021-08-28 13:06:07 | 01:03:30 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 14:28:57 | 2021-08-28 14:28:57 | 01:22:50 | |
| CÍL | 2021-08-28 15:43:53 | 2021-08-28 15:43:53 24:11:42 | 01:14:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu