| Kontrola | Bohumil Kraus | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 16:16:02 | 2021-08-27 16:16:02 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 17:59:47 | 2021-08-27 17:59:47 | 01:43:45 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 18:47:14 | 2021-08-27 18:47:14 | 00:47:27 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:40:56 | 2021-08-27 19:40:56 | 00:53:42 | |
| K5 - Morávka | ||||
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:52:20 | 2021-08-27 21:52:20 | ||
| K8 - Krásná | 2021-08-27 22:34:14 | 2021-08-27 22:34:14 | 00:41:54 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:51:03 | 2021-08-28 00:51:03 | 02:16:49 | |
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:59:17 | 2021-08-28 03:59:17 | ||
| K14 - Smrk | 2021-08-28 06:35:41 | 2021-08-28 06:35:41 | 02:36:24 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:59:08 | 2021-08-28 07:59:08 | 01:23:27 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:13:47 | 2021-08-28 10:13:47 | 02:14:39 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:01:11 | 2021-08-28 11:01:11 | 00:47:24 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 11:42:24 | 2021-08-28 11:42:24 | 00:41:13 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 12:56:04 | 2021-08-28 12:56:04 | 01:13:40 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 14:00:05 | 2021-08-28 14:00:05 | 01:04:01 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:18:57 | 2021-08-28 15:18:57 | 01:18:52 | |
| CÍL | 2021-08-28 16:17:19 | 2021-08-28 16:17:19 24:01:17 | 00:58:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu