| Kontrola | Martin Svoboda | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 17:05:47 | 2021-08-27 17:05:47 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 18:48:44 | 2021-08-27 18:48:44 | 01:42:57 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 19:34:39 | 2021-08-27 19:34:39 | 00:45:55 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:13:08 | 2021-08-27 20:13:08 | 00:38:29 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 20:50:20 | 2021-08-27 20:50:20 | 00:37:12 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:14:08 | 2021-08-27 22:14:08 | 01:23:48 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-27 22:55:54 | 2021-08-27 22:55:54 | 00:41:46 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:07:18 | 2021-08-28 01:07:18 | 02:11:24 | |
| K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:30:51 | 2021-08-28 02:30:51 | 01:23:33 | |
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:15:51 | 2021-08-28 04:15:51 | 01:45:00 | |
| K14 - Smrk | 2021-08-28 06:49:32 | 2021-08-28 06:49:32 | 02:33:41 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:36:47 | 2021-08-28 08:36:47 | 01:47:15 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:48:44 | 2021-08-28 10:48:44 | 02:11:57 | |
| K20 - Pustevny | ||||
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:03:15 | 2021-08-28 12:03:15 | ||
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:10:45 | 2021-08-28 13:10:45 | 01:07:30 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 14:09:11 | 2021-08-28 14:09:11 | 00:58:26 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:15:32 | 2021-08-28 15:15:32 | 01:06:21 | |
| CÍL | 2021-08-28 16:29:18 | 2021-08-28 16:29:18 23:23:31 | 01:13:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu