| Kontrola | Jana Šotolová | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 15:55:42 | 2021-08-27 15:55:42 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 17:36:38 | 2021-08-27 17:36:38 | 01:40:56 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 18:26:34 | 2021-08-27 18:26:34 | 00:49:56 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:31:00 | 2021-08-27 19:31:00 | 01:04:26 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 20:06:12 | 2021-08-27 20:06:12 | 00:35:12 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:38:05 | 2021-08-27 21:38:05 | 01:31:53 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-27 22:22:44 | 2021-08-27 22:22:44 | 00:44:39 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:53:52 | 2021-08-28 00:53:52 | 02:31:08 | |
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:19:57 | 2021-08-28 04:19:57 | ||
| K14 - Smrk | 2021-08-28 06:53:57 | 2021-08-28 06:53:57 | 02:34:00 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:38:03 | 2021-08-28 08:38:03 | 01:44:06 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:14:27 | 2021-08-28 11:14:27 | 02:36:24 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:04:36 | 2021-08-28 12:04:36 | 00:50:09 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:47:46 | 2021-08-28 12:47:46 | 00:43:10 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:21:44 | 2021-08-28 14:21:44 | 01:33:58 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 15:28:50 | 2021-08-28 15:28:50 | 01:07:06 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 17:02:35 | 2021-08-28 17:02:35 | 01:33:45 | |
| CÍL | 2021-08-28 18:13:13 | 2021-08-28 18:13:13 26:17:31 | 01:10:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu