| Kontrola | Martin Valenta | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 15:21:39 | 2021-08-27 15:21:39 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 17:18:14 | 2021-08-27 17:18:14 | 01:56:35 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 17:55:50 | 2021-08-27 17:55:50 | 00:37:36 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:43:46 | 2021-08-27 18:43:46 | 00:47:56 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 19:22:38 | 2021-08-27 19:22:38 | 00:38:52 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:59:57 | 2021-08-27 20:59:57 | 01:37:19 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-27 21:38:49 | 2021-08-27 21:38:49 | 00:38:52 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:49:52 | 2021-08-27 23:49:52 | 02:11:03 | |
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:11:29 | 2021-08-28 03:11:29 | ||
| K14 - Smrk | 2021-08-28 06:55:06 | 2021-08-28 06:55:06 | 03:43:37 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:30:32 | 2021-08-28 08:30:32 | 01:35:26 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:20:13 | 2021-08-28 11:20:13 | 02:49:41 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:09:15 | 2021-08-28 12:09:15 | 00:49:02 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:19:04 | 2021-08-28 13:19:04 | 01:09:49 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:55:26 | 2021-08-28 14:55:26 | 01:36:22 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 16:00:54 | 2021-08-28 16:00:54 | 01:05:28 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 17:16:29 | 2021-08-28 17:16:29 | 01:15:35 | |
| CÍL | 2021-08-28 18:32:49 | 2021-08-28 18:32:49 27:11:10 | 01:16:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu