| Kontrola | Martin Kozel | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 16:13:45 | 2021-08-27 16:13:45 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 18:10:01 | 2021-08-27 18:10:01 | 01:56:16 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 19:02:45 | 2021-08-27 19:02:45 | 00:52:44 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:59:31 | 2021-08-27 19:59:31 | 00:56:46 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 20:44:33 | 2021-08-27 20:44:33 | 00:45:02 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:24:56 | 2021-08-27 22:24:56 | 01:40:23 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-27 23:15:01 | 2021-08-27 23:15:01 | 00:50:05 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:19:08 | 2021-08-28 02:19:08 | 03:04:07 | |
| K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:59:44 | 2021-08-28 03:59:44 | 01:40:36 | |
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 05:38:48 | 2021-08-28 05:38:48 | 01:39:04 | |
| K14 - Smrk | 2021-08-28 09:06:43 | 2021-08-28 09:06:43 | 03:27:55 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 10:41:47 | 2021-08-28 10:41:47 | 01:35:04 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 13:44:55 | 2021-08-28 13:44:55 | 03:03:08 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 14:33:56 | 2021-08-28 14:33:56 | 00:49:01 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 15:21:40 | 2021-08-28 15:21:40 | 00:47:44 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 16:54:59 | 2021-08-28 16:54:59 | 01:33:19 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 18:03:05 | 2021-08-28 18:03:05 | 01:08:06 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 19:32:41 | 2021-08-28 19:32:41 | 01:29:36 | |
| CÍL | 2021-08-28 20:46:57 | 2021-08-28 20:46:57 28:33:12 | 01:14:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu