| Kontrola | Martin Šangala | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2021-08-27 20:43:20 | 2021-08-27 20:43:20 | ||
| K1 - Javorový | 2021-08-27 21:49:09 | 2021-08-27 21:49:09 | 01:05:49 | |
| K2 - Řeka | 2021-08-27 22:13:18 | 2021-08-27 22:13:18 | 00:24:09 | |
| K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 22:43:35 | 2021-08-27 22:43:35 | 00:30:17 | |
| K5 - Morávka | 2021-08-27 23:02:44 | 2021-08-27 23:02:44 | 00:19:09 | |
| K7 - Travný traverz | 2021-08-28 00:07:57 | 2021-08-28 00:07:57 | 01:05:13 | |
| K8 - Krásná | 2021-08-28 00:34:13 | 2021-08-28 00:34:13 | 00:26:16 | |
| K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:24:12 | 2021-08-28 02:24:12 | 01:49:59 | |
| K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:39:19 | 2021-08-28 03:39:19 | 01:15:07 | |
| K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:40:03 | 2021-08-28 04:40:03 | 01:00:44 | |
| K14 - Smrk | 2021-08-28 06:50:15 | 2021-08-28 06:50:15 | 02:10:12 | |
| K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:47:23 | 2021-08-28 07:47:23 | 00:57:08 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:36:50 | 2021-08-28 09:36:50 | 01:49:27 | |
| K20 - Pustevny | 2021-08-28 10:06:40 | 2021-08-28 10:06:40 | 00:29:50 | |
| K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:36:49 | 2021-08-28 10:36:49 | 00:30:09 | |
| K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:35:27 | 2021-08-28 11:35:27 | 00:58:38 | |
| K23 - Pindula | 2021-08-28 12:07:29 | 2021-08-28 12:07:29 | 00:32:02 | |
| K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:04:46 | 2021-08-28 13:04:46 | 00:57:17 | |
| CÍL | 2021-08-28 13:43:12 | 2021-08-28 13:43:12 16:59:52 | 00:38:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu