| Kontrola | Tomáš Fiala | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:09:46 | 2019-08-30 23:09:46 | 01:09:46 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:46 | 2019-08-30 23:32:46 | 00:23:00 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:14:19 | 2019-08-31 00:14:19 | 00:41:33 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:49:21 | 2019-08-31 00:49:21 | 00:35:02 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:46:39 | 2019-08-31 01:46:39 | 00:57:18 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:14:21 | 2019-08-31 02:14:21 | 00:27:42 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:38:39 | 2019-08-31 03:38:39 | 01:24:18 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:46:13 | 2019-08-31 04:46:13 | 01:07:34 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:45:47 | 2019-08-31 05:45:47 | 00:59:34 | |
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:16:29 | 2019-08-31 08:16:29 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:56:12 | 2019-08-31 08:56:12 | 00:39:43 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:21:57 | 2019-08-31 10:21:57 | ||
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:52:39 | 2019-08-31 10:52:39 | 00:30:42 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:50:00 | 2019-08-31 11:50:00 | 00:57:21 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 12:27:52 | 2019-08-31 12:27:52 | 00:37:52 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 13:24:11 | 2019-08-31 13:24:11 | 00:56:19 | |
| CÍL | 2019-08-31 14:07:36 | 2019-08-31 14:07:36 16:07:36 | 00:43:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu