| Kontrola | Martin Vít | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:02:52 | 2019-08-30 23:02:52 | 01:02:52 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:21:42 | 2019-08-30 23:21:42 | 00:18:50 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:05:14 | 2019-08-31 00:05:14 | 00:43:32 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:35:38 | 2019-08-31 00:35:38 | 00:30:24 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:47:44 | 2019-08-31 01:47:44 | 01:12:06 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:12:28 | 2019-08-31 02:12:28 | 00:24:44 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:34:01 | 2019-08-31 03:34:01 | 01:21:33 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:44:17 | 2019-08-31 04:44:17 | 01:10:16 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:40:24 | 2019-08-31 05:40:24 | 00:56:07 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:28:54 | 2019-08-31 07:28:54 | 01:48:30 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:34:48 | 2019-08-31 08:34:48 | 01:05:54 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:24:41 | 2019-08-31 09:24:41 | 00:49:53 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 10:19:35 | 2019-08-31 10:19:35 | 00:54:54 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:47:30 | 2019-08-31 10:47:30 | 00:27:55 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:10:11 | 2019-08-31 11:10:11 | 00:22:41 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:08:24 | 2019-08-31 12:08:24 | 00:58:13 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 12:42:18 | 2019-08-31 12:42:18 | 00:33:54 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 13:41:11 | 2019-08-31 13:41:11 | 00:58:53 | |
| CÍL | 2019-08-31 14:23:20 | 2019-08-31 14:23:20 16:23:20 | 00:42:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu