| Kontrola | Ondřej Pátek | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:02:56 | 2019-08-30 23:02:56 | 01:02:56 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:21:33 | 2019-08-30 23:21:33 | 00:18:37 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:01:41 | 2019-08-31 00:01:41 | 00:40:08 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:28:14 | 2019-08-31 00:28:14 | 00:26:33 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:24:41 | 2019-08-31 01:24:41 | 00:56:27 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 01:45:45 | 2019-08-31 01:45:45 | 00:21:04 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:02:03 | 2019-08-31 03:02:03 | 01:16:18 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:00:56 | 2019-08-31 04:00:56 | 00:58:53 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:43:43 | 2019-08-31 04:43:43 | 00:42:47 | |
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 06:51:49 | 2019-08-31 06:51:49 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:19:03 | 2019-08-31 07:19:03 | 00:27:14 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 08:07:56 | 2019-08-31 08:07:56 | 00:48:53 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 08:29:29 | 2019-08-31 08:29:29 | 00:21:33 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 08:52:20 | 2019-08-31 08:52:20 | 00:22:51 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 09:47:14 | 2019-08-31 09:47:14 | 00:54:54 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 10:16:09 | 2019-08-31 10:16:09 | 00:28:55 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 11:06:44 | 2019-08-31 11:06:44 | 00:50:35 | |
| CÍL | 2019-08-31 11:40:10 | 2019-08-31 11:40:10 13:40:10 | 00:33:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu