| Kontrola | Jaroslav Chobot | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:42:25 | 2019-08-30 23:42:25 | 01:42:25 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-31 00:24:29 | 2019-08-31 00:24:29 | 00:42:04 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:40:24 | 2019-08-31 01:40:24 | 01:15:55 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 02:45:07 | 2019-08-31 02:45:07 | 01:04:43 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:27:57 | 2019-08-31 04:27:57 | 01:42:50 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 05:21:13 | 2019-08-31 05:21:13 | 00:53:16 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 07:32:37 | 2019-08-31 07:32:37 | 02:11:24 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 09:25:21 | 2019-08-31 09:25:21 | 01:52:44 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 11:05:10 | 2019-08-31 11:05:10 | 01:39:49 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 14:15:46 | 2019-08-31 14:15:46 | 03:10:36 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 16:20:18 | 2019-08-31 16:20:18 | 02:04:32 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 17:41:58 | 2019-08-31 17:41:58 | 01:21:40 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | ||||
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | ||||
| K23 - Pindula | ||||
| K24 - Javorník | ||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu