| Kontrola | Jiří Machala | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:44:32 | 2019-08-30 23:44:32 | 01:44:32 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-31 00:25:41 | 2019-08-31 00:25:41 | 00:41:09 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:47:45 | 2019-08-31 01:47:45 | 01:22:04 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 02:49:50 | 2019-08-31 02:49:50 | 01:02:05 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:56:49 | 2019-08-31 04:56:49 | 02:06:59 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 05:49:27 | 2019-08-31 05:49:27 | 00:52:38 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 08:20:36 | 2019-08-31 08:20:36 | 02:31:09 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 10:21:20 | 2019-08-31 10:21:20 | 02:00:44 | |
| K12 - Ostravice | ||||
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 17:31:05 | 2019-08-31 17:31:05 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 19:05:06 | 2019-08-31 19:05:06 | 01:34:01 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 20:41:53 | 2019-08-31 20:41:53 | 01:36:47 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 21:34:49 | 2019-08-31 21:34:49 | 00:52:56 | |
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 22:47:12 | 2019-08-31 22:47:12 | ||
| K23 - Pindula | 2019-09-01 00:01:00 | 2019-09-01 00:01:00 | 01:13:48 | |
| K24 - Javorník | 2019-09-01 01:26:42 | 2019-09-01 01:26:42 | 01:25:42 | |
| CÍL | 2019-09-01 02:58:10 | 2019-09-01 02:58:10 28:58:10 | 01:31:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu