| Kontrola | Pavel Šubert | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:16:30 | 2019-08-30 23:16:30 | 01:16:30 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:42:40 | 2019-08-30 23:42:40 | 00:26:10 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:34:37 | 2019-08-31 00:34:37 | 00:51:57 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:15:21 | 2019-08-31 01:15:21 | 00:40:44 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:38:32 | 2019-08-31 02:38:32 | 01:23:11 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 03:09:08 | 2019-08-31 03:09:08 | 00:30:36 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 04:49:20 | 2019-08-31 04:49:20 | 01:40:12 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:08:01 | 2019-08-31 06:08:01 | 01:18:41 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:25:56 | 2019-08-31 07:25:56 | 01:17:55 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:43:01 | 2019-08-31 09:43:01 | 02:17:05 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:03:27 | 2019-08-31 11:03:27 | 01:20:26 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:59:05 | 2019-08-31 11:59:05 | 00:55:38 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:12:57 | 2019-08-31 13:12:57 | 01:13:52 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:57:27 | 2019-08-31 13:57:27 | 00:44:30 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:38:43 | 2019-08-31 14:38:43 | 00:41:16 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:47:05 | 2019-08-31 15:47:05 | 01:08:22 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 16:41:02 | 2019-08-31 16:41:02 | 00:53:57 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 17:54:29 | 2019-08-31 17:54:29 | 01:13:27 | |
| CÍL | 2019-08-31 18:43:14 | 2019-08-31 18:43:14 20:43:14 | 00:48:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu