| Kontrola | Tomáš Přibylka | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:12:13 | 2019-08-30 23:12:13 | 01:12:13 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:33:29 | 2019-08-30 23:33:29 | 00:21:16 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:19:19 | 2019-08-31 00:19:19 | 00:45:50 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:49:40 | 2019-08-31 00:49:40 | 00:30:21 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:55:48 | 2019-08-31 01:55:48 | 01:06:08 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:20:30 | 2019-08-31 02:20:30 | 00:24:42 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:47:32 | 2019-08-31 03:47:32 | 01:27:02 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:07:05 | 2019-08-31 05:07:05 | 01:19:33 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:02:10 | 2019-08-31 06:02:10 | 00:55:05 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:53:47 | 2019-08-31 07:53:47 | 01:51:37 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:47:26 | 2019-08-31 08:47:26 | 00:53:39 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:24:59 | 2019-08-31 09:24:59 | 00:37:33 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:59:54 | 2019-08-31 10:59:54 | ||
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:24:41 | 2019-08-31 11:24:41 | 00:24:47 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:31:53 | 2019-08-31 12:31:53 | 01:07:12 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 13:12:26 | 2019-08-31 13:12:26 | 00:40:33 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 14:18:14 | 2019-08-31 14:18:14 | 01:05:48 | |
| CÍL | 2019-08-31 15:03:41 | 2019-08-31 15:03:41 17:03:41 | 00:45:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu