| Kontrola | Petr Pavliš | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:23:40 | 2019-08-30 23:23:40 | 01:23:40 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:44:07 | 2019-08-30 23:44:07 | 00:20:27 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:29:03 | 2019-08-31 00:29:03 | 00:44:56 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:00:11 | 2019-08-31 01:00:11 | 00:31:08 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:11:13 | 2019-08-31 02:11:13 | 01:11:02 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:34:30 | 2019-08-31 02:34:30 | 00:23:17 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:59:48 | 2019-08-31 03:59:48 | 01:25:18 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:10:23 | 2019-08-31 05:10:23 | 01:10:35 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:15:17 | 2019-08-31 06:15:17 | 01:04:54 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:44:56 | 2019-08-31 09:44:56 | 03:29:39 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:11:58 | 2019-08-31 11:11:58 | 01:27:02 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:33:25 | 2019-08-31 12:33:25 | 01:21:27 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:43:22 | 2019-08-31 13:43:22 | 01:09:57 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:21:36 | 2019-08-31 14:21:36 | 00:38:14 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:02:29 | 2019-08-31 15:02:29 | 00:40:53 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:04:49 | 2019-08-31 16:04:49 | 01:02:20 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 16:42:57 | 2019-08-31 16:42:57 | 00:38:08 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 17:38:02 | 2019-08-31 17:38:02 | 00:55:05 | |
| CÍL | 2019-08-31 18:17:24 | 2019-08-31 18:17:24 20:17:24 | 00:39:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu