| Kontrola | Petr Belas | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:43:13 | 2019-08-30 23:43:13 | 01:43:13 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-31 00:14:38 | 2019-08-31 00:14:38 | 00:31:25 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:23:18 | 2019-08-31 01:23:18 | 01:08:40 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 02:13:09 | 2019-08-31 02:13:09 | 00:49:51 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:46:42 | 2019-08-31 03:46:42 | 01:33:33 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 04:28:00 | 2019-08-31 04:28:00 | 00:41:18 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 06:29:40 | 2019-08-31 06:29:40 | 02:01:40 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 08:16:14 | 2019-08-31 08:16:14 | 01:46:34 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 09:40:01 | 2019-08-31 09:40:01 | 01:23:47 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 12:08:14 | 2019-08-31 12:08:14 | 02:28:13 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 13:23:15 | 2019-08-31 13:23:15 | 01:15:01 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 14:23:23 | 2019-08-31 14:23:23 | 01:00:08 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 15:47:26 | 2019-08-31 15:47:26 | 01:24:03 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 16:27:21 | 2019-08-31 16:27:21 | 00:39:55 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 17:38:42 | 2019-08-31 17:38:42 | 01:11:21 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 18:49:27 | 2019-08-31 18:49:27 | 01:10:45 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 19:46:17 | 2019-08-31 19:46:17 | 00:56:50 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 21:18:09 | 2019-08-31 21:18:09 | 01:31:52 | |
| CÍL | 2019-08-31 22:30:48 | 2019-08-31 22:30:48 24:30:48 | 01:12:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu