| Kontrola | Vojtěch MOša | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:27:21 | 2019-08-30 23:27:21 | 01:27:21 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:57:25 | 2019-08-30 23:57:25 | 00:30:04 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:55:46 | 2019-08-31 00:55:46 | 00:58:21 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:51:23 | 2019-08-31 01:51:23 | 00:55:37 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:24:40 | 2019-08-31 03:24:40 | 01:33:17 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 04:16:29 | 2019-08-31 04:16:29 | 00:51:49 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 06:16:16 | 2019-08-31 06:16:16 | 01:59:47 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:41:39 | 2019-08-31 07:41:39 | 01:25:23 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 09:19:23 | 2019-08-31 09:19:23 | 01:37:44 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 11:30:18 | 2019-08-31 11:30:18 | 02:10:55 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 13:32:07 | 2019-08-31 13:32:07 | 02:01:49 | |
| K17 - Pod Stolovou | ||||
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | ||||
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | ||||
| K23 - Pindula | ||||
| K24 - Javorník | ||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu