| Kontrola | Zbyněk Svoboda | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:28:46 | 2019-08-30 23:28:46 | 01:28:46 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:54:18 | 2019-08-30 23:54:18 | 00:25:32 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:46 | 2019-08-31 00:51:46 | 00:57:28 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:32:25 | 2019-08-31 01:32:25 | 00:40:39 | |
| K7 - Travný traverz | ||||
| K8 - Krásná | ||||
| K9 - Hradová | ||||
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | ||||
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | ||||
| K17 - Pod Stolovou | ||||
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | ||||
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | ||||
| K23 - Pindula | ||||
| K24 - Javorník | ||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu