| Kontrola | Marian Štěrba | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:37:19 | 2019-08-30 23:37:19 | 01:37:19 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-31 00:11:38 | 2019-08-31 00:11:38 | 00:34:19 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:26:08 | 2019-08-31 01:26:08 | 01:14:30 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 02:24:37 | 2019-08-31 02:24:37 | 00:58:29 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:01:37 | 2019-08-31 04:01:37 | 01:37:00 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 04:46:08 | 2019-08-31 04:46:08 | 00:44:31 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 06:41:06 | 2019-08-31 06:41:06 | 01:54:58 | |
| K10 - Lysá hora | ||||
| K12 - Ostravice | ||||
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | ||||
| K17 - Pod Stolovou | ||||
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | ||||
| K21 - Ráztoka | ||||
| K22 - Radhošť | ||||
| K23 - Pindula | ||||
| K24 - Javorník | ||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu