| Kontrola | Jiří Kraus | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:26:10 | 2019-08-30 23:26:10 | 01:26:10 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:52:02 | 2019-08-30 23:52:02 | 00:25:52 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:42:49 | 2019-08-31 00:42:49 | 00:50:47 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:27:23 | 2019-08-31 01:27:23 | 00:44:34 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:49:50 | 2019-08-31 02:49:50 | 01:22:27 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 03:22:41 | 2019-08-31 03:22:41 | 00:32:51 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 05:12:48 | 2019-08-31 05:12:48 | 01:50:07 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:46:26 | 2019-08-31 06:46:26 | 01:33:38 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:51:29 | 2019-08-31 07:51:29 | 01:05:03 | |
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:40:58 | 2019-08-31 11:40:58 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:57:29 | 2019-08-31 12:57:29 | 01:16:31 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:50:45 | 2019-08-31 14:50:45 | ||
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:22:18 | 2019-08-31 15:22:18 | 00:31:33 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:47:58 | 2019-08-31 16:47:58 | 01:25:40 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 17:43:54 | 2019-08-31 17:43:54 | 00:55:56 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 18:57:34 | 2019-08-31 18:57:34 | 01:13:40 | |
| CÍL | 2019-08-31 19:57:27 | 2019-08-31 19:57:27 21:57:27 | 00:59:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu