| Kontrola | Petr Latka | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:12:00 | 2019-08-30 23:12:00 | 01:12:00 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:59 | 2019-08-30 23:32:59 | 00:20:59 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:17:05 | 2019-08-31 00:17:05 | 00:44:06 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:48:40 | 2019-08-31 00:48:40 | 00:31:35 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:41:29 | 2019-08-31 01:41:29 | 00:52:49 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:02:52 | 2019-08-31 02:02:52 | 00:21:23 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:14:02 | 2019-08-31 03:14:02 | 01:11:10 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:15:42 | 2019-08-31 04:15:42 | 01:01:40 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:03:10 | 2019-08-31 05:03:10 | 00:47:28 | |
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:25:46 | 2019-08-31 07:25:46 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:55:09 | 2019-08-31 07:55:09 | 00:29:23 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 08:55:30 | 2019-08-31 08:55:30 | 01:00:21 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:20:43 | 2019-08-31 09:20:43 | 00:25:13 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 09:38:49 | 2019-08-31 09:38:49 | 00:18:06 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 10:37:54 | 2019-08-31 10:37:54 | 00:59:05 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 11:11:38 | 2019-08-31 11:11:38 | 00:33:44 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 12:05:22 | 2019-08-31 12:05:22 | 00:53:44 | |
| CÍL | 2019-08-31 12:42:12 | 2019-08-31 12:42:12 14:42:12 | 00:36:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu