| Kontrola | Patrik Tmej | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:06:46 | 2019-08-30 23:06:46 | 01:06:46 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:26:58 | 2019-08-30 23:26:58 | 00:20:12 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:08:26 | 2019-08-31 00:08:26 | 00:41:28 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:42:57 | 2019-08-31 00:42:57 | 00:34:31 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:49:22 | 2019-08-31 01:49:22 | 01:06:25 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:10:52 | 2019-08-31 02:10:52 | 00:21:30 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 03:29:23 | 2019-08-31 03:29:23 | 01:18:31 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:34:34 | 2019-08-31 04:34:34 | 01:05:11 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:30:13 | 2019-08-31 05:30:13 | 00:55:39 | |
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:56:47 | 2019-08-31 07:56:47 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:25:48 | 2019-08-31 08:25:48 | 00:29:01 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 09:16:11 | 2019-08-31 09:16:11 | 00:50:23 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:40:56 | 2019-08-31 09:40:56 | 00:24:45 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:01:57 | 2019-08-31 10:01:57 | 00:21:01 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 10:58:36 | 2019-08-31 10:58:36 | 00:56:39 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 11:30:51 | 2019-08-31 11:30:51 | 00:32:15 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 12:22:06 | 2019-08-31 12:22:06 | 00:51:15 | |
| CÍL | 2019-08-31 13:02:21 | 2019-08-31 13:02:21 15:02:21 | 00:40:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu