| Kontrola | Daniel Ešler | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:21:24 | 2019-08-30 23:21:24 | 01:21:24 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:54:23 | 2019-08-30 23:54:23 | 00:32:59 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:48:01 | 2019-08-31 00:48:01 | 00:53:38 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:31:04 | 2019-08-31 01:31:04 | 00:43:03 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:52:39 | 2019-08-31 02:52:39 | 01:21:35 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 03:20:51 | 2019-08-31 03:20:51 | 00:28:12 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 05:34:20 | 2019-08-31 05:34:20 | 02:13:29 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:58:41 | 2019-08-31 06:58:41 | 01:24:21 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:16:22 | 2019-08-31 08:16:22 | 01:17:41 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:54:50 | 2019-08-31 10:54:50 | 02:38:28 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:34:37 | 2019-08-31 12:34:37 | 01:39:47 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:11:55 | 2019-08-31 13:11:55 | 00:37:18 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:46:00 | 2019-08-31 14:46:00 | ||
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:17:17 | 2019-08-31 15:17:17 | 00:31:17 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:25:30 | 2019-08-31 16:25:30 | 01:08:13 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 17:10:30 | 2019-08-31 17:10:30 | 00:45:00 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 18:23:44 | 2019-08-31 18:23:44 | 01:13:14 | |
| CÍL | 2019-08-31 19:00:24 | 2019-08-31 19:00:24 21:00:24 | 00:36:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu