| Kontrola | Tomáš Krajňák | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:34:17 | 2019-08-30 23:34:17 | 01:34:17 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-31 00:06:09 | 2019-08-31 00:06:09 | 00:31:52 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:02:01 | 2019-08-31 01:02:01 | 00:55:52 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:45:17 | 2019-08-31 01:45:17 | 00:43:16 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:02:34 | 2019-08-31 03:02:34 | 01:17:17 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 03:34:32 | 2019-08-31 03:34:32 | 00:31:58 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 05:19:08 | 2019-08-31 05:19:08 | 01:44:36 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:40:51 | 2019-08-31 06:40:51 | 01:21:43 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:38:07 | 2019-08-31 07:38:07 | 00:57:16 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:51:05 | 2019-08-31 09:51:05 | 02:12:58 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:56:16 | 2019-08-31 10:56:16 | 01:05:11 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:04:24 | 2019-08-31 12:04:24 | 01:08:08 | |
| K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:08:24 | 2019-08-31 13:08:24 | 01:04:00 | |
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:39:06 | 2019-08-31 13:39:06 | 00:30:42 | |
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:04:11 | 2019-08-31 14:04:11 | 00:25:05 | |
| K22 - Radhošť | ||||
| K23 - Pindula | 2019-08-31 16:21:59 | 2019-08-31 16:21:59 | ||
| K24 - Javorník | 2019-08-31 18:23:45 | 2019-08-31 18:23:45 | 02:01:46 | |
| CÍL | 2019-08-31 19:50:52 | 2019-08-31 19:50:52 21:50:52 | 01:27:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu