| Kontrola | Martin Špaček | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:20:10 | 2019-08-30 23:20:10 | 01:20:10 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:47:08 | 2019-08-30 23:47:08 | 00:26:58 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:35:30 | 2019-08-31 00:35:30 | 00:48:22 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 01:14:44 | 2019-08-31 01:14:44 | 00:39:14 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:25:46 | 2019-08-31 02:25:46 | 01:11:02 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 02:57:04 | 2019-08-31 02:57:04 | 00:31:18 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 04:35:31 | 2019-08-31 04:35:31 | 01:38:27 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:04:05 | 2019-08-31 06:04:05 | 01:28:34 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:23:45 | 2019-08-31 07:23:45 | 01:19:40 | |
| K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:19:42 | 2019-08-31 09:19:42 | 01:55:57 | |
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:43:31 | 2019-08-31 10:43:31 | 01:23:49 | |
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:29:09 | 2019-08-31 11:29:09 | 00:45:38 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:07:31 | 2019-08-31 13:07:31 | ||
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:40:39 | 2019-08-31 13:40:39 | 00:33:08 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:44:16 | 2019-08-31 14:44:16 | 01:03:37 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 15:51:22 | 2019-08-31 15:51:22 | 01:07:06 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 17:15:05 | 2019-08-31 17:15:05 | 01:23:43 | |
| CÍL | 2019-08-31 18:19:02 | 2019-08-31 18:19:02 20:19:02 | 01:03:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu