| Kontrola | Stanislav Najvert | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|
| START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
| K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 22:55:59 | 2019-08-30 22:55:59 | 00:55:59 | |
| K2 - Řeka | 2019-08-30 23:13:18 | 2019-08-30 23:13:18 | 00:17:19 | |
| K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-30 23:46:44 | 2019-08-30 23:46:44 | 00:33:26 | |
| K5 - Morávka | 2019-08-31 00:10:39 | 2019-08-31 00:10:39 | 00:23:55 | |
| K7 - Travný traverz | 2019-08-31 00:57:19 | 2019-08-31 00:57:19 | 00:46:40 | |
| K8 - Krásná | 2019-08-31 01:15:27 | 2019-08-31 01:15:27 | 00:18:08 | |
| K9 - Hradová | 2019-08-31 02:20:36 | 2019-08-31 02:20:36 | 01:05:09 | |
| K10 - Lysá hora | 2019-08-31 03:14:09 | 2019-08-31 03:14:09 | 00:53:33 | |
| K12 - Ostravice | 2019-08-31 03:59:25 | 2019-08-31 03:59:25 | 00:45:16 | |
| K14 - Smrk vrchol | ||||
| K16 - Čeladná | 2019-08-31 06:12:38 | 2019-08-31 06:12:38 | ||
| K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 06:51:53 | 2019-08-31 06:51:53 | 00:39:15 | |
| K18 - Čertův Mlýn | ||||
| K20 - Pustevny | 2019-08-31 08:07:48 | 2019-08-31 08:07:48 | ||
| K21 - Ráztoka | 2019-08-31 08:24:10 | 2019-08-31 08:24:10 | 00:16:22 | |
| K22 - Radhošť | 2019-08-31 09:14:58 | 2019-08-31 09:14:58 | 00:50:48 | |
| K23 - Pindula | 2019-08-31 09:45:45 | 2019-08-31 09:45:45 | 00:30:47 | |
| K24 - Javorník | 2019-08-31 10:33:35 | 2019-08-31 10:33:35 | 00:47:50 | |
| CÍL | 2019-08-31 11:08:54 | 2019-08-31 11:08:54 13:08:54 | 00:35:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu