| Kontrola | Marian Niemiec | Petr Teda | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:33:27 | 2017-09-02 00:33:25 | 2017-09-02 00:33:27 | 01:58:27 | |
| K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:14:19 | 2017-09-02 01:14:18 | 2017-09-02 01:14:19 | 00:40:52 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:34:30 | 2017-09-02 02:34:28 | 2017-09-02 02:34:30 | 01:20:11 | |
| K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:44:36 | 2017-09-02 03:44:30 | 2017-09-02 03:44:36 | 01:10:06 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
| K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:05:01 | 2017-09-02 06:04:58 | 2017-09-02 06:05:01 | ||
| K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 08:41:56 | 2017-09-02 08:41:52 | 2017-09-02 08:41:56 | 02:36:55 | |
| K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 10:31:45 | 2017-09-02 10:31:41 | 2017-09-02 10:31:45 | 01:49:49 | |
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL | penalizace 40 min |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu