| Kontrola | Radim Horký | Kamil Dvořák | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:50:47 | 2016-09-02 23:50:51 | 2016-09-02 23:50:51 | 01:50:51 | |
| K2 - ŘEKA | |||||
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:54:50 | 2016-09-03 01:54:36 | 2016-09-03 01:54:50 | ||
| K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:00:06 | 2016-09-03 03:00:01 | 2016-09-03 03:00:06 | 01:05:16 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:43:40 | 2016-09-03 04:43:44 | 2016-09-03 04:43:44 | 01:43:38 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:02:31 | 2016-09-03 06:02:25 | 2016-09-03 06:02:31 | 01:18:47 | |
| K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:26:54 | 2016-09-03 08:26:54 | 2016-09-03 08:26:54 | 02:24:23 | |
| K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:44:25 | 2016-09-03 11:44:27 | 2016-09-03 11:44:27 | 03:17:33 | |
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu