| Kontrola | Jaroslav Blahuta | Robin Koláček | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:27 | 2016-09-02 23:23:29 | 2016-09-02 23:23:29 | 01:23:29 | |
| K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:55:50 | 2016-09-02 23:55:45 | 2016-09-02 23:55:50 | 00:32:21 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:50:49 | 2016-09-03 00:50:40 | 2016-09-03 00:50:49 | 00:54:59 | |
| K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:31:23 | 2016-09-03 01:31:34 | 2016-09-03 01:31:34 | 00:40:45 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:01:23 | 2016-09-03 03:01:25 | 2016-09-03 03:01:25 | 01:29:51 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:56:27 | 2016-09-03 03:56:31 | 2016-09-03 03:56:31 | 00:55:06 | |
| K9 - LYSÁ HORA | |||||
| K10 - OSTRAVICE | |||||
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu