| Kontrola | David Nádeníček | Tomáš Nádeníček | Čas týmu | Úseky | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:19:53 | 2016-09-02 23:19:56 | 2016-09-02 23:19:56 | 01:19:56 | |
| K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:45:05 | 2016-09-02 23:45:06 | 2016-09-02 23:45:06 | 00:25:10 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:33:48 | 2016-09-03 00:33:55 | 2016-09-03 00:33:55 | 00:48:49 | |
| K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:05:46 | 2016-09-03 01:05:49 | 2016-09-03 01:05:49 | 00:31:54 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:20:00 | 2016-09-03 02:20:08 | 2016-09-03 02:20:08 | 01:14:19 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:05:46 | 2016-09-03 03:05:49 | 2016-09-03 03:05:49 | 00:45:41 | |
| K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:14:17 | 2016-09-03 04:14:17 | 01:08:28 | ||
| K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:03:21 | 2016-09-03 05:03:21 | 00:49:04 | ||
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu