| Kontrola | Ondřej Pastva | Marek Adamec | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:33:54 | 2015-09-04 23:33:57 | 2015-09-04 23:33:57 | 01:33:57 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-05 00:07:52 | 2015-09-05 00:07:51 | 2015-09-05 00:07:52 | 00:33:55 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 01:11:37 | 2015-09-05 01:11:43 | 2015-09-05 01:11:43 | 01:03:51 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 02:46:09 | 2015-09-05 02:46:11 | 2015-09-05 02:46:11 | 01:34:28 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 04:32:47 | 2015-09-05 04:32:47 | 01:46:36 | ||
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 05:32:11 | 2015-09-05 05:32:11 | 00:59:24 | ||
| K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 07:19:27 | 2015-09-05 07:19:27 | 01:47:16 | ||
| K10 - OSTRAVICE | |||||
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu