| Kontrola | Petr Kubečka | Jindra Henri Kubečka | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:51:10 | 2015-09-04 23:51:03 | 2015-09-04 23:51:10 | 01:51:10 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-05 00:26:43 | 2015-09-05 00:26:46 | 2015-09-05 00:26:46 | 00:35:36 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 01:40:46 | 2015-09-05 01:40:49 | 2015-09-05 01:40:49 | 01:14:03 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 03:00:46 | 2015-09-05 03:00:48 | 2015-09-05 03:00:48 | 01:19:59 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 05:08:12 | 2015-09-05 05:08:20 | 2015-09-05 05:08:20 | 02:07:32 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 06:11:01 | 2015-09-05 06:11:04 | 2015-09-05 06:11:04 | 01:02:44 | |
| K9 - LYSÁ HORA | |||||
| K10 - OSTRAVICE | |||||
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu