| Kontrola | Tomáš Bulava | Petr Popelář | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:25:20 | 2015-09-04 23:25:15 | 2015-09-04 23:25:20 | 01:25:20 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:50:33 | 2015-09-04 23:50:30 | 2015-09-04 23:50:33 | 00:25:13 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:46:40 | 2015-09-05 00:46:35 | 2015-09-05 00:46:40 | 00:56:07 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 01:47:01 | 2015-09-05 01:46:59 | 2015-09-05 01:47:01 | 01:00:21 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 03:23:16 | 2015-09-05 03:23:16 | 01:36:15 | ||
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 04:03:55 | 2015-09-05 04:03:55 | 00:40:39 | ||
| K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 05:43:38 | 2015-09-05 05:43:38 | 01:39:43 | ||
| K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 07:02:10 | 2015-09-05 07:02:10 | 01:18:32 | ||
| K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 09:04:08 | 2015-09-05 09:04:08 | 02:01:58 | ||
| K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 10:19:06 | 2015-09-05 10:19:06 | 01:14:58 | ||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 12:10:00 | 2015-09-05 12:10:00 | 01:50:54 | ||
| K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 12:39:12 | 2015-09-05 12:39:12 | 00:29:12 | ||
| K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 13:06:47 | 2015-09-05 13:06:47 | 00:27:35 | ||
| K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 14:08:30 | 2015-09-05 14:08:30 | 01:01:43 | ||
| K20 - PINDULA | 2015-09-05 14:44:49 | 2015-09-05 14:44:49 | 00:36:19 | ||
| K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 15:48:07 | 2015-09-05 15:48:07 | 01:03:18 | ||
| CÍL | 2015-09-05 16:29:13 | 2015-09-05 16:29:13 18:29:13 | 00:41:06 | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu